Virgo
Devica (lat. Virgo) je jedno od sazvežđa zodijaka, pripada i grupi prolećnih sazvežđa, jer se najbolje vidi za vreme tog godišnjeg doba. Najsjajnija zvezda je Spika, ili Klas kako je poznata u našem narodu – njena pojava na nebu se vezivala za radove u polju – setvu i žetvu. U pravcu ovog sazvežđa nalazi se ogromno galaktičko jato, kojem pripada i naša Lokalna grupa galaksija. (izvor: Wikipedia)
| ZVEZDA | MAGNITUDA | SPEKTAR | UDALJENOST ly |
| β Spica | 0,98 | B1 | 260 |
| γ Porrima | 2,75 | F+F | 36 |
| ε Vindemiatrix | 2,83 | G9 | 104 |
| OBJEKAT | VRSTA | MAGNITUDA | P. VELIČINA | UDALJENOST ly |
| M49 | E. Galaksija | 8,4 | 10.2′ × 8.3′ | 56 000 000 |
| M58 | S. Galalksija | 9,8 | 5′.9 × 4′.7 | 62 000 000 |
| M59 | E. Galaksija | 9,8 | 5′.4 × 3′.7 | 60 000 000 |
| M60 | E. Galaksija | 8,8 | 7′.4 × 6′.0 | 55 000 000 |
| M61 | S. Galalksija | 9,7 | 6′.5 × 5′.8 | 52 500 000 |
| M86 | E. Galaksija | 9,2 | 8′.9 × 5′.8 | 52 000 000 |
| M87 – Virgo A | E. Galaksija | 8,6 | 7,2′ x 6,8′ | 53 500 000 |
| M90 | S. Galalksija | 9,5 | 9,5′ x 4,4′ | 58 700 000 |
| M104 – Sombrero | S. Galalksija | 8,3 | 9′ x 4′ | 31 100 000 |

